View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
New Mexico Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels)
New Mexico Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 6,286 5,593 6,105 5,902 6,053 5,767 5,937 6,012 5,834 6,058 5,853 6,168
  1982 6,002 5,486 6,183 6,048 6,059 5,828 5,963 6,015 5,849 6,219 6,076 5,296
  1983 6,290 5,798 6,458 6,211 6,307 6,086 6,303 6,440 6,266 6,554 6,332 6,124
  1984 6,529 6,332 6,746 6,396 6,681 6,478 6,674 6,707 6,484 6,806 6,645 6,858
  1985 6,790 6,064 6,825 6,593 6,697 6,414 6,574 6,613 6,361 6,553 6,345 6,701
  1986 6,798 6,154 6,743 6,305 6,503 6,316 6,344 6,132 5,941 6,284 6,027 6,165
  1987 6,127 5,566 6,182 5,903 6,057 5,805 6,064 6,134 6,036 6,287 6,011 6,156
  1988 6,162 5,821 6,195 5,871 5,944 5,831 5,931 6,020 5,789 5,997 5,758 5,915
  1989 6,132 5,339 5,977 5,681 5,918 5,585 5,765 5,737 5,534 5,793 5,642 5,611
  1990 5,781 5,211 5,766 5,499 5,671 5,407 5,560 5,657 5,454 5,836 5,660 5,748
  1991 6,044 5,538 6,080 5,932 6,026 5,712 5,790 5,882 5,680 5,984 5,752 5,997
  1992 5,903 5,719 6,048 5,830 5,991 5,746 5,888 5,889 5,679 5,816 5,626 5,837
  1993 5,848 5,360 5,912 5,633 5,580 5,570 5,712 5,711 5,531 5,822 5,766 5,977
  1994 5,803 5,238 5,826 5,499 5,570 5,324 5,480 5,522 5,328 5,388 5,293 5,575
  1995 5,342 4,935 5,467 5,282 5,585 5,348 5,512 5,632 5,218 5,392 5,309 5,486
  1996 5,486 5,119 5,538 5,318 5,294 5,221 5,498 5,709 5,123 5,488 5,280 5,405
  1997 5,967 5,523 6,037 5,924 6,082 5,327 5,912 5,954 5,707 5,895 5,714 5,792
  1998 6,840 5,463 6,616 6,270 6,222 5,858 5,690 5,443 5,586 6,135 6,002 6,203
  1999 5,435 4,947 5,540 5,435 5,559 5,299 5,466 5,505 5,329 5,363 5,166 5,332
  2000 5,846 5,503 5,802 5,649 5,841 5,528 5,654 5,539 5,398 5,488 5,361 5,589
  2001 5,789 5,387 5,799 5,692 5,845 5,507 5,657 5,758 5,558 5,842 5,543 5,624
  2002 5,804 5,238 5,700 5,631 5,782 5,445 5,599 5,540 5,672 5,719 5,632 5,799
  2003 5,695 5,121 5,690 5,442 5,616 5,418 5,640 5,617 5,462 5,653 5,533 5,703
  2004 5,754 5,281 5,622 5,383 5,542 5,248 5,357 5,378 5,165 5,342 5,177 5,268
  2005 5,353 4,822 5,305 5,067 5,242 5,001 5,062 5,064 4,827 5,249 4,910 5,062
  2006 5,177 4,688 5,072 4,869 5,069 4,862 4,969 4,602 4,908 5,060 5,068 5,108
  2007 5,011 4,659 5,040 4,915 4,995 4,786 4,892 4,989 4,787 5,044 4,955 5,104
  2008 5,046 4,815 5,141 4,857 5,009 4,826 5,059 5,039 4,701 5,226 5,120 5,316
  2009 5,310 4,907 5,370 4,991 5,178 4,880 4,969 5,074 4,945 5,205 5,180 5,169
  2010 5,261 5,002 5,569 5,242 5,503 5,267 5,537 5,567 5,332 5,759 5,706 5,823
  2011 5,922 4,604 6,028 5,805 5,975 5,802 6,096 6,211 6,024 6,246 6,367 6,439
  2012 6,729 6,285 6,798 6,702 6,956 6,837 7,336 7,319 7,338 7,781 7,586 7,883
  2013 7,879 7,222 8,044 8,346 8,704 8,543 8,893 9,011 8,958 9,336 8,583 9,271
  2014 9,522 8,935 10,026 9,955 10,354 9,956 10,722 10,782 10,163 11,500 11,319 11,828
  2015 11,409 11,019 12,997 12,814 13,230 12,489 12,580 12,882 12,470 12,640 12,428 11,139
  2016 11,737 11,794 12,590 12,145 12,181 11,678 12,146 12,167 12,020 12,655 12,485 13,035
  2017 13,000 12,390 13,703 13,358 14,311 13,282 13,852 14,230 15,008 16,204 15,842 17,198
  2018 16,764 16,360 19,057 19,315 19,986 19,637 20,585 22,112 22,044 24,029 23,851 25,471
  2019 25,097 23,180 26,721 26,129 27,746 26,563 27,554 28,983 29,569 30,800 31,466 32,727
  2020 33,059 31,523 34,874 30,692 26,243 28,357 30,721 31,140 30,463 33,025 32,702 32,622
  2021 33,717 27,319 35,719 34,968 37,651 37,367 39,424 41,555 39,782 41,041 40,625 41,185
  2022 42,355 39,725 46,329 46,322 48,381 46,608 49,299 49,892 50,582 53,640 51,756 54,949
  2023 56,035 50,379 57,037 55,813 55,998 53,103 54,514 55,865 54,937 57,022 57,144 59,746
  2024 56,381


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 3/29/2024
Next Release Date: 4/30/2024

Referring Pages: